時間:2022-04-19 來源: 作者: 我要糾錯
核心 | 內存 | 數據盤 | 寬帶 | 折后價/月 |
1核 | 1G | 40G | 3Mbps | 23元 |
2核 | 2G | 40G | 5Mbps | 63元 |
4核 | 4G | 40G | 7Mbps | 127元 |
8核 | 8G | 40G | 10Mbps | 207元 |
CPU | 內存 | 硬盤 | 寬帶 | IP數 | 防御 | 折后價/月 |
E5-2420*2 | 16G | 240G SSD | 50Mbps | 1個 | 100G | 365元 |
E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | 50Mbps | 1個 | 100G | 578元 |
CPU | 內存 | 硬盤 | 寬帶 | IP數 | 防御 | 折后價/月 |
E5-2420*2 | 16G | 240G SSD | 50Mbps | 1個 | 10G | 297元 |
CPU | 內存 | 硬盤 | 寬帶 | IP數 | 折后價/月 |
E3-1230v2 | 16G | 1T機械或240G SSD | 10Mbps | 1個 | 340元 |
E5-2650 | 16G | 1T機械或240G SSD | 10Mbps | 1個 | 382元 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T機械或480G SSD | 10Mbps | 1個 | 510元 |
E5-2650*2 | 32G | 1T機械或480G SSD | 10Mbps | 1個 | 552元 |
CPU | 內存 | 硬盤 | 寬帶 | IP數 | 折后價/月 |
E3-1225 | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 467元 |
E5-2630L | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 594元 |
E5-2650L | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 679元 |
E5-2650*2 | 32G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 1019元 |
CPU | 內存 | 硬盤 | 寬帶 | IP數 | 折后價/月 |
E3-1225 | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 595元 |
E5-2630L | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 721元 |
E5-2650L | 16G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 806元 |
E5-2650*2 | 32G | 1T機械 | 20Mbps | 3個 | 1146元 |
無相關信息